直線振動篩可用于選礦、選煤、電力、冶煉、建材及化工等行業。直線篩具有處理量大、篩分效率高、防粘防堵、使用壽命長等特性。同時具有雙重功能,應用廣泛,不僅可以作為圓振動篩對各類規格物料對進行篩分分級,而且還可作為直線篩對中細粒物料進行干、濕式分級、脫水、脫介和脫泥,特別對濕性物料,具有更好的脫水效果。

直線振動篩產品其特點是篩分精度高、處理量大、結構簡單、耗能少、噪音低、篩網使用壽命長、密封性好、無粉塵溢散、維修方便、可用于流水線生產中的自動化作業。
直線振動篩型號
直線振動篩型號 | 篩面 規格 | 篩面 層數 | 篩孔 尺寸 | 進料 粒度 | 處理量 | 電機 功率 | 總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 | 直線振動篩外形尺寸 |
(長×寬) | 層 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 長×寬×高(mm) |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
直線振動篩是一種全封閉型的直線振動型振動篩,根據客戶的要求不同,可以根據用戶的不同要求定制設備.如需購買設備請咨詢公司服務人員,此表參數僅供選型參考,詳細情況與廠家溝通,以實際溝通結果為準!